| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 298 Ely Street | Fridley | MN | 55432 | $329,999 | 4 | 2 | 1,544 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2446 Aldrich Avenue | Minneapolis | MN | 55405 | $94,900 | 1 | 1 | 551 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4907 Evergreen Drive | Hugo | MN | 55038 | $499,900 | 3 | 2 | 1,700 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2633 Humboldt Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $599,900 | 3 | 2 | 1,671 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 12368 62nd Street | Otsego | MN | 55301 | $460,000 | 6 | 3 | 2,599 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17586 91st Avenue | Maple Grove | MN | 55311 | $506,900 | 4 | 4 | 2,801 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2916 Frank Street | Maplewood | MN | 55109 | $440,000 | 4 | 3 | 2,528 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1790 Sterling Road | Waconia | MN | 55387 | $689,000 | 4 | 3 | 2,994 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13020 12th Avenue S | Zimmerman | MN | 55398 | $465,500 | 5 | 3 | 2,834 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 212 Junco Road | Lake Elmo | MN | 55042 | $459,900 | 3 | 3 | 1,983 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2727 230th Court | Saint Francis | MN | 55070 | $199,900 | 2 | 2 | 1,664 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4425 Brindle Drive | Medina | MN | 55340 | $2,395,000 | 5 | 6 | 7,100 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2400 125th Street | Burnsville | MN | 55337 | $355,000 | 4 | 2 | 2,274 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6533 Neddersen Circle | Brooklyn Park | MN | 55445 | $395,500 | 3 | 2 | 1,878 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10113 34th Street | Minnetonka | MN | 55305 | $85,000 | 2 | 2 | 1,010 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 401 1st Street | Minneapolis | MN | 55401 | $249,900 | 1 | 1 | 695 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 16740 46th Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $2,049,000 | 5 | 5 | 6,208 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 16600 64th Place | Maple Grove | MN | 55311 | $2,949,000 | 5 | 7 | 7,620 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 17870 Urbank Street | Ham Lake | MN | 55304 | $1,099,000 | 5 | 3 | 3,942 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4580 165th Lane | Andover | MN | 55304 | $935,900 | 5 | 4 | 3,575 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17855 Urbank Street | Ham Lake | MN | 55304 | $884,900 | 5 | 4 | 3,575 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6444 6th Avenue | New Auburn | MN | 55366 | $365,000 | 4 | 3 | 4,048 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4606 165th Lane | Andover | MN | 55304 | $984,900 | 5 | 3 | 3,165 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17981 Staples Street | Ham Lake | MN | 55304 | $1,149,900 | 5 | 4 | 4,453 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 28059 State Highway 22 | Gaylord | MN | 55334 | $139,900 | 3 | 2 | 1,225 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4440 Brindle Drive | Medina | MN | 55340 | $2,995,000 | 5 | 7 | 7,671 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2130 14th Street | New Brighton | MN | 55112 | $169,900 | 3 | 2 | 1,120 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6816 Cheyenne Circle | Edina | MN | 55439 | $3,495,000 | 5 | 6 | 8,871 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 127 Lexington Parkway | Saint Paul | MN | 55105 | $114,900 | 1 | 1 | 719 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 18849 460th Street | Garrison | MN | 56450 | $179,900 | 2 | 1 | 888 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 818 Sherwood Road | Shoreview | MN | 55126 | $258,000 | 2 | 2 | 1,550 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 350 Main Street | Stillwater | MN | 55082 | $349,000 | 1 | 1 | 893 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4224 Fremont Avenue | Minneapolis | MN | 55409 | $3,750,000 | 6 | 7 | 9,829 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1011 41st Avenue | Columbia Heights | MN | 55421 | $130,000 | 2 | 1 | 1,162 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 17975 Genoa Drive | Lakeville | MN | 55024 | $369,990 | 3 | 3 | 1,949 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4928 Parkside Circle | Eagan | MN | 55123 | $981,599 | 4 | 4 | 2,797 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4951 Parkside Circle | Eagan | MN | 55123 | $1,067,212 | 3 | 3 | 3,338 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3320 Louisiana Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $165,000 | 1 | 2 | 1,116 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 9152 62nd Street | Cottage Grove | MN | 55016 | $615,000 | 3 | 3 | 2,153 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2405 Old Shakopee Road | Bloomington | MN | 55431 | $455,000 | 4 | 2 | 2,293 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3110 82nd Street | Bloomington | MN | 55431 | $385,000 | 4 | 3 | 2,078 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4859 Bryant Avenue | Minneapolis | MN | 55430 | $265,000 | 3 | 1 | 1,574 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 524 Lexington Parkway | Saint Paul | MN | 55104 | $279,990 | 2 | 1 | 924 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1310 Dellwood Street | Cambridge | MN | 55008 | $199,900 | 3 | 2 | 1,606 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7636 Palomino Lane | Lino Lakes | MN | 55014 | $450,000 | 3 | 3 | 2,090 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5439 Fawn Court | Prior Lake | MN | 55372 | $272,950 | 2 | 2 | 1,425 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7005 Jocelyn Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $414,900 | 5 | 3 | 1,942 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1980 Stanford Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $1,299,000 | 4 | 4 | 3,648 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1005 Cedar Lake Road | Minneapolis | MN | 55405 | $750,000 | 4 | 3 | 2,694 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7856 Marilyn Drive | Lino Lakes | MN | 55014 | $291,000 | 3 | 3 | 1,494 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2829 Burnside Avenue | Eagan | MN | 55121 | $375,000 | 3 | 2 | 2,015 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3583 155th Street | Rosemount | MN | 55068 | $339,500 | 3 | 2 | 1,426 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4725 School Road | Edina | MN | 55424 | $725,000 | 4 | 3 | 2,056 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15784 Flackwood Trail | Apple Valley | MN | 55124 | $254,900 | 2 | 2 | 1,328 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 9057 Orchard Circle | Monticello | MN | 55362 | $459,900 | 2 | 2 | 1,676 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1509 16th Street | Princeton | MN | 55371 | $195,000 | 2 | 1 | 945 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 15211 Plumstone Drive | Eden Prairie | MN | 55347 | $719,000 | 5 | 5 | 4,846 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3689 Willbrook Court | Eagan | MN | 55123 | $459,900 | 3 | 3 | 2,308 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13437 295th Avenue | Princeton | MN | 55371 | $699,900 | 3 | 2 | 1,860 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5415 96th Avenue | Brooklyn Park | MN | 55443 | $304,900 | 2 | 3 | 1,687 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 450 Hickory Lane | Oakdale | MN | 55128 | $234,000 | 2 | 2 | 1,250 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6714 Jorgensen Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $369,900 | 3 | 3 | 1,934 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 26007 10th Street | Zimmerman | MN | 55398 | $318,000 | 4 | 2 | 1,760 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3455 Girard Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $149,900 | 2 | 2 | 1,174 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6595 108th Street | Cottage Grove | MN | 55016 | $874,900 | 4 | 3 | 3,081 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 9743 Wellington Lane | Woodbury | MN | 55125 | $949,900 | 5 | 4 | 4,572 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 10586 Goodview Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $429,900 | 5 | 3 | 2,824 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 401 1st Street | Minneapolis | MN | 55401 | $387,000 | 2 | 2 | 1,358 | Condo | Yes | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 6670 Vernon Avenue | Edina | MN | 55436 | $150,000 | 1 | 1 | 720 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 14829 145th Court | Dayton | MN | 55327 | $1,123,806 | 4 | 5 | 4,759 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 15835 Utah Court | Savage | MN | 55378 | $735,000 | 4 | 4 | 3,074 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7051 Robinwood Trail | Woodbury | MN | 55125 | $329,900 | 3 | 3 | 2,016 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 3413 Douglas Drive | Crystal | MN | 55422 | $329,900 | 3 | 3 | 1,864 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3635 12th Avenue | Anoka | MN | 55303 | $395,000 | 4 | 3 | 2,462 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 520 Ridgewood Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $103,000 | 1 | 1 | 625 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5252 Drew Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $660,000 | 3 | 2 | 1,935 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2205 Long Lake Road | New Brighton | MN | 55112 | $1,485,000 | 2 | 2 | 4,122 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 14901 Highway 7 | Minnetonka | MN | 55345 | $375,000 | 3 | 1 | 1,539 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5500 Rhoades Avenue | South Haven | MN | 55382 | $669,000 | 4 | 3 | 2,880 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7909 Brunswick Avenue | Brooklyn Park | MN | 55443 | $360,000 | 4 | 2 | 1,974 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2306 Maple Lane | Buffalo | MN | 55313 | $355,000 | 4 | 2 | 1,885 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2851 Lexington Place | Roseville | MN | 55113 | $469,000 | 3 | 3 | 2,344 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 29344 Francis Lake Drive | Isanti | MN | 55040 | $240,000 | 2 | 1 | 672 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 2201 Village Lane | Bloomington | MN | 55431 | $329,000 | 2 | 2 | 1,300 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4330 Sterling Drive | Big Lake | MN | 55309 | $399,900 | 5 | 2 | 2,372 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 656 2nd Street | Waconia | MN | 55387 | $439,990 | 5 | 2 | 2,097 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19750 Waterford Place | Excelsior | MN | 55331 | $975,000 | 4 | 4 | 3,917 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13792 Hollybrook Circle | Apple Valley | MN | 55124 | $440,990 | 3 | 3 | 2,382 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13788 Hollybrook Circle | Apple Valley | MN | 55124 | $453,990 | 3 | 3 | 2,382 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13793 Hollybrook Circle | Apple Valley | MN | 55124 | $470,990 | 3 | 3 | 2,382 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13784 Hollybrook Circle | Apple Valley | MN | 55124 | $462,990 | 3 | 3 | 2,382 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13785 Hollybrook Circle | Apple Valley | MN | 55124 | $484,990 | 3 | 3 | 2,382 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13789 Hollybrook Circle | Apple Valley | MN | 55124 | $463,990 | 3 | 3 | 2,382 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13652 Atwood Trail | Rosemount | MN | 55068 | $499,000 | 4 | 4 | 2,570 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17615 Xenia Street | Andover | MN | 55304 | $849,900 | 4 | 4 | 4,461 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 26669 North Drive | Zimmerman | MN | 55398 | $699,900 | 4 | 3 | 2,061 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 290 Market Street | Minneapolis | MN | 55405 | $550,000 | 2 | 2 | 1,997 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2765 230th Lane | Saint Francis | MN | 55070 | $209,900 | 2 | 2 | 1,638 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 24102 Greenland Road | Madison Lake | MN | 56063 | $79,900 | 3 | 2 | 1,320 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 111 1st Street | Excelsior | MN | 55331 | $574,900 | 3 | 2 | 0 | House | — | — | — |
Page 98 of 114



































































































