| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 467 Shore Drive | Forest Lake | MN | 55025 | $350,000 | 4 | 2 | 1,724 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 10711 Unity Lane | Brooklyn Park | MN | 55443 | $239,900 | 3 | 2 | 1,551 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7310 Bunker Lake Boulevard | Ramsey | MN | 55303 | $265,000 | 3 | 3 | 1,628 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3150 Excelsior Boulevard | Minneapolis | MN | 55416 | $169,999 | 2 | 2 | 1,083 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1464 Minnehaha Ave | Saint Paul | MN | 55104 | $888,888 | 10 | 5 | 5,700 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 301 Kenwood Parkway | Minneapolis | MN | 55403 | $1,995,000 | 3 | 3 | 2,802 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 7250 Hunters Run | Eden Prairie | MN | 55346 | $184,900 | 2 | 1 | 854 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7767 Prairie Grass Pass | Prior Lake | MN | 55372 | $1,699,900 | 6 | 5 | 6,533 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15105 Dupont Path | Apple Valley | MN | 55124 | $450,000 | 4 | 4 | 2,661 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16316 Esprit Court | Lakeville | MN | 55044 | $529,900 | 3 | 2 | 1,540 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 13085 11th Avenue | Zimmerman | MN | 55398 | $469,900 | 2 | 2 | 1,409 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6066 Blake Ridge Road | Edina | MN | 55436 | $399,000 | 3 | 3 | 2,673 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 9570 Norway Hills Trail | Lakeville | MN | 55044 | $999,900 | 5 | 4 | 4,062 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1209 Roberts Road | Buffalo | MN | 55313 | $359,900 | 4 | 2 | 2,066 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1055 Bridge Street | Shoreview | MN | 55126 | $270,000 | 2 | 2 | 1,364 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4722 Bottlebrush Lane | Minnetrista | MN | 55331 | $379,900 | 3 | 3 | 2,070 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 624 Montrose Boulevard | Buffalo | MN | 55313 | $249,900 | 4 | 3 | 2,816 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15831 Gooseberry Way | Apple Valley | MN | 55124 | $249,000 | 3 | 2 | 1,466 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 15665 24th Avenue | Plymouth | MN | 55447 | $245,000 | 2 | 2 | 1,355 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 389 Hugo Street | Fridley | MN | 55432 | $225,000 | 2 | 1 | 772 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1339 Howard Street | Saint Paul | MN | 55119 | $315,900 | 4 | 3 | 1,919 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2532 1st Avenue | Minneapolis | MN | 55404 | $119,900 | 1 | 1 | 550 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1360 Winthrop Street | Saint Paul | MN | 55119 | $309,900 | 3 | 2 | 1,606 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 1334 Winthrop Street | Saint Paul | MN | 55119 | $365,000 | 4 | 2 | 1,638 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14633 Packard Street | Ham Lake | MN | 55304 | $899,900 | 4 | 3 | 3,902 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7518 4th Street | Fridley | MN | 55432 | $325,000 | 3 | 2 | 1,905 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10 Woodlawn Avenue | Excelsior | MN | 55331 | $535,000 | 4 | 2 | 2,105 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 618 Washington Avenue | Minneapolis | MN | 55401 | $469,000 | 2 | 2 | 1,398 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 20648 Tamarack Street | Oak Grove | MN | 55011 | $800,000 | 4 | 3 | 2,514 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4731 Spring Circle | Minnetonka | MN | 55345 | $259,900 | 2 | 3 | 1,716 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7918 Stillwater Boulevard | Oakdale | MN | 55128 | $405,000 | 3 | 2 | 2,118 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 606 Columbus Avenue | New Prague | MN | 56071 | $385,000 | 3 | 4 | 2,072 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7936 Pinnacle Avenue | Otsego | MN | 55330 | $300,000 | 2 | 2 | 1,582 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7245 1st Avenue | Richfield | MN | 55423 | $352,000 | 3 | 2 | 1,541 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1263 Minnehaha Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $319,000 | 5 | 3 | 2,220 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14363 91st Place | Maple Grove | MN | 55369 | $259,900 | 3 | 2 | 1,412 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 952 154th Lane | Andover | MN | 55304 | $574,900 | 3 | 3 | 2,472 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8404 Waters Edge Drive | Chanhassen | MN | 55317 | $797,000 | 2 | 1 | 1,056 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 17670 Fortune Trail | Farmington | MN | 55024 | $539,000 | 4 | 4 | 3,865 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12317 74th Avenue | Maple Grove | MN | 55369 | $369,000 | 2 | 3 | 2,306 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3146 30th Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $319,900 | 3 | 2 | 1,951 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3406 129th Avenue | Blaine | MN | 55449 | $729,900 | 6 | 6 | 4,599 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13474 Forrest Drive | Becker | MN | 55308 | $339,900 | 4 | 2 | 1,903 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 116 Oak Lane | Foreston | MN | 56330 | $385,000 | 3 | 3 | 1,907 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9786 Lower 167th Street | Lakeville | MN | 55044 | $650,000 | 5 | 3 | 2,976 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1030 Providence Drive | Shakopee | MN | 55379 | $238,888 | 2 | 2 | 1,210 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10800 Gulden Avenue | Maple Lake | MN | 55358 | $319,000 | 2 | 1 | 480 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 5018 Normandale Court | Edina | MN | 55436 | $975,000 | 4 | 3 | 3,607 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 22449 County Road 75 | Big Lake | MN | 55309 | $399,999 | 4 | 2 | 2,072 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4418 Lake Harriet Parkway | Minneapolis | MN | 55410 | $193,000 | 1 | 1 | 478 | Condo | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 8145 Mount Curve Boulevard | Brooklyn Park | MN | 55445 | $329,900 | 4 | 2 | 1,464 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3743 Goodwin Avenue | Oakdale | MN | 55128 | $184,900 | 2 | 1 | 1,123 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6509 Edgemont Boulevard | Brooklyn Park | MN | 55428 | $369,900 | 3 | 2 | 2,100 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14105 Forest Lane | Apple Valley | MN | 55124 | $575,000 | 5 | 4 | 3,341 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11442 Osage Street | Coon Rapids | MN | 55433 | $260,000 | 3 | 2 | 1,767 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 5844 43rd Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $229,000 | 2 | 1 | 842 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 108 17th Avenue | Hopkins | MN | 55343 | $339,900 | 3 | 2 | 1,092 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5234 Girard Avenue | Minneapolis | MN | 55430 | $250,000 | 3 | 2 | 2,364 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9312 Oakland Avenue | Bloomington | MN | 55420 | $365,900 | 4 | 2 | 1,640 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14823 Walker Place | Minnetonka | MN | 55345 | $720,000 | 4 | 4 | 3,328 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7312 Grand Avenue | Richfield | MN | 55423 | $384,900 | 5 | 2 | 1,793 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8645 163rd Street | Clearwater | MN | 55320 | $414,900 | 5 | 3 | 2,728 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7567 Central Avenue | Fridley | MN | 55432 | $285,000 | 3 | 1 | 1,302 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 31740 Madison Road | Lindstrom | MN | 55045 | $379,900 | 2 | 2 | 1,389 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9115 Janero Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $359,900 | 4 | 2 | 1,427 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2630 Alabama Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $217,900 | 2 | 2 | 1,188 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1501 Dally Street | Burnsville | MN | 55306 | $1,895,000 | 4 | 3 | 4,291 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1571 7th Street | Saint Paul | MN | 55106 | $275,000 | 4 | 2 | 2,147 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3420 Golfview Drive | Eagan | MN | 55123 | $160,000 | 2 | 1 | 956 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2050 Pinehurst Drive | Chanhassen | MN | 55317 | $2,200,000 | 5 | 5 | 6,734 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16025 Grove Trail | Lakeville | MN | 55044 | $399,900 | 4 | 2 | 2,536 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3655 95th Avenue | Clear Lake | MN | 56304 | $365,500 | 3 | 2 | 1,919 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 625 Rosswood Lane | Wayzata | MN | 55391 | $530,000 | 4 | 2 | 1,783 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10049 Butternut Court | Brooklyn Park | MN | 55443 | $474,000 | 4 | 3 | 2,361 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7592 255th Street | Wyoming | MN | 55092 | $599,900 | 3 | 2 | 1,654 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 6403 Jarvis Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $619,520 | 5 | 4 | 3,319 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 56 East Road | Circle Pines | MN | 55014 | $264,900 | 3 | 1 | 1,097 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6419 Jarvis Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $593,835 | 4 | 3 | 3,319 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6431 Jarvis Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $594,000 | 4 | 4 | 2,996 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4110 Ramsay Way | Waconia | MN | 55387 | $519,990 | 4 | 3 | 2,469 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6396 Jarvis Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $628,114 | 4 | 3 | 2,788 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4107 Ramsay Way | Waconia | MN | 55387 | $509,990 | 4 | 4 | 2,344 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1420 Champion Drive | New Brighton | MN | 55112 | $50,000 | 2 | 1 | 780 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3017 James Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $635,000 | 4 | 3 | 1,961 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16495 64th Place | Maple Grove | MN | 55311 | $1,599,900 | 4 | 4 | 4,826 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2330 Oak Glen Court | Stillwater | MN | 55082 | $485,000 | 4 | 2 | 2,238 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3020 Oakdale Drive | Pine Springs | MN | 55115 | $950,000 | 3 | 4 | 2,798 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 4980 Grenwich Trail | Oakdale | MN | 55128 | $175,000 | 2 | 1 | 1,280 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1616 Spruce Street | Farmington | MN | 55024 | $589,900 | 4 | 3 | 2,402 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3237 15th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $90,000 | 1 | 1 | 624 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3027 Juniper Lane | Woodbury | MN | 55125 | $265,000 | 2 | 2 | 1,632 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 109 Jay Street | Le Sueur | MN | 56058 | $125,000 | 2 | 1 | 952 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4036 Hampshire Avenue | Crystal | MN | 55427 | $449,900 | 3 | 3 | 2,711 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 713 Ensconced Way | Chaska | MN | 55318 | $1,249,867 | 3 | 3 | 3,812 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1130 136th Street | Rosemount | MN | 55068 | $661,990 | 4 | 3 | 3,038 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3257 Grimes Avenue | Robbinsdale | MN | 55422 | $379,000 | 4 | 2 | 2,047 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13001 Brenwood Trail | Minnetonka | MN | 55343 | $1,200,000 | 5 | 4 | 4,607 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19949 Hamburg Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $624,900 | 4 | 3 | 3,216 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5505 Portland Avenue | White Bear Lake | MN | 55110 | $350,000 | 4 | 2 | 1,524 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14130 Dearborn Path | Rosemount | MN | 55068 | $425,000 | 5 | 3 | 2,569 | House | — | — | — |
Page 75 of 114



































































































