| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 1948 Commonwealth Boulevard | Chanhassen | MN | 55317 | $335,000 | 3 | 3 | 1,652 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4730 Park Commons Drive | Saint Louis Park | MN | 55416 | $649,500 | 2 | 2 | 1,702 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 17122 Dysart Place | Lakeville | MN | 55044 | $381,140 | 4 | 3 | 1,965 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4900 Old Cedar Lake Road | Saint Louis Park | MN | 55416 | $355,000 | 4 | 1 | 1,529 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17114 Dysart Place | Lakeville | MN | 55044 | $380,000 | 4 | 3 | 1,965 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 6816 Casey Parkway | Prior Lake | MN | 55372 | $399,999 | 2 | 2 | 1,948 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 308 Arrowhead Drive | Lino Lakes | MN | 55014 | $379,900 | 2 | 2 | 1,474 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1462 Hazelwood Street | Saint Paul | MN | 55106 | $279,900 | 3 | 1 | 1,404 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2904 Silver Lake Court | Saint Anthony | MN | 55421 | $459,900 | 4 | 3 | 3,047 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 115 35th Street | Minneapolis | MN | 55408 | $250,000 | 3 | 2 | 1,900 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 214 4th Street | Saint Paul | MN | 55101 | $149,900 | 1 | 1 | 868 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1811 3rd Street | Minneapolis | MN | 55418 | $329,900 | 2 | 2 | 1,352 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8549 Irwin Road | Bloomington | MN | 55437 | $160,000 | 1 | 1 | 1,044 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 740 Widsten Circle | Wayzata | MN | 55391 | $1,699,000 | 2 | 3 | 3,312 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1312 27th Avenue | Minneapolis | MN | 55418 | $370,000 | 4 | 2 | 1,396 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3994 Brunswick Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $599,000 | 5 | 3 | 2,930 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4312 Aries Court | Eagan | MN | 55123 | $464,900 | 3 | 3 | 2,845 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7148 Morgan Avenue | Brooklyn Center | MN | 55430 | $350,000 | 6 | 4 | 3,091 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7723 157th Street | Apple Valley | MN | 55124 | $235,000 | 3 | 2 | 1,402 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 9569 291st Avenue | North Branch | MN | 55056 | $495,000 | 3 | 2 | 1,961 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 645 3rd Street | Rush City | MN | 55069 | $189,900 | 4 | 2 | 2,114 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1656 Shasta Drive | Shakopee | MN | 55379 | $489,990 | 4 | 3 | 1,988 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 935 Lake Street | Wayzata | MN | 55391 | $3,995,000 | 3 | 3 | 3,193 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 8212 198th Street | Lakeville | MN | 55044 | $799,900 | 5 | 4 | 3,986 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1523 Bavarian Pass | Fridley | MN | 55432 | $340,000 | 3 | 3 | 2,481 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1623 Highway 96 | White Bear Lake | MN | 55110 | $360,000 | 2 | 2 | 1,538 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2155 Ivy Avenue | Saint Paul | MN | 55119 | $329,900 | 4 | 3 | 1,919 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 18195 152nd Street | Elk River | MN | 55330 | $405,000 | 2 | 1 | 960 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7535 110th Street | Bloomington | MN | 55438 | $167,500 | 2 | 1 | 960 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 15200 78th Street | Otsego | MN | 55330 | $459,900 | 3 | 3 | 2,482 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1 Hill Farm Road | North Oaks | MN | 55127 | $2,495,000 | 3 | 4 | 3,841 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1 Hill Farm Road | North Oaks | MN | 55127 | $975,000 | 2 | 2 | 1,940 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 9919 Cord Street | Blaine | MN | 55014 | $249,900 | 3 | 2 | 1,464 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7476 Jeffery Lane | Cottage Grove | MN | 55016 | $415,000 | 4 | 2 | 1,546 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16299 Stemmer Ridge Road | Prior Lake | MN | 55379 | $1,250,000 | 6 | 8 | 7,253 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1 Hill Farm Road | North Oaks | MN | 55127 | $975,000 | 2 | 2 | 1,940 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1 Hill Farm Road | North Oaks | MN | 55127 | $960,000 | 3 | 3 | 1,940 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1 Hill Farm Road | North Oaks | MN | 55127 | $1,299,000 | 2 | 2 | 1,940 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1 Hill Farm Road | North Oaks | MN | 55127 | $1,719,000 | 3 | 3 | 3,095 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 477 Shannon Drive | Big Lake | MN | 55309 | $345,000 | 4 | 2 | 1,705 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5081 Windlass Drive | Woodbury | MN | 55129 | $554,865 | 4 | 3 | 2,185 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 700 Mcfaddens Trail | Eagan | MN | 55123 | $789,500 | 5 | 4 | 3,778 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17408 Tessmer Court | Eden Prairie | MN | 55347 | $720,000 | 6 | 3 | 3,788 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8264 Kingslee Road | Bloomington | MN | 55438 | $378,000 | 2 | 3 | 2,466 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 21690 Rose Drive | Farmington | MN | 55024 | $334,990 | 3 | 2 | 1,281 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 21812 Rose Place | Farmington | MN | 55024 | $310,190 | 3 | 3 | 1,782 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 21657 Magnolia Way | Farmington | MN | 55024 | $329,360 | 3 | 3 | 1,800 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1320 Wildflower Lane | Chaska | MN | 55318 | $549,990 | 5 | 4 | 3,083 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4844 Pinecroft Court | Stillwater | MN | 55082 | $945,000 | 5 | 4 | 4,109 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3509 Trails End Circle | Eagan | MN | 55123 | $489,190 | 3 | 3 | 1,891 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10279 Lancaster Bay | Woodbury | MN | 55129 | $515,000 | 3 | 3 | 3,080 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7101 Upper 17th Street | Oakdale | MN | 55128 | $339,900 | 2 | 2 | 1,780 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18758 Jarosite Court | Lakeville | MN | 55044 | $1,675,000 | 5 | 5 | 6,010 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6710 169th Street | Farmington | MN | 55024 | $285,000 | 4 | 2 | 1,822 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7528 38th Street | Oakdale | MN | 55128 | $354,900 | 3 | 3 | 1,994 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1574 Liberty Circle | Shakopee | MN | 55379 | $234,900 | 2 | 3 | 1,438 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 11411 Latham Lane | Chisago City | MN | 55013 | $475,000 | 3 | 3 | 2,582 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5300 Circle Down | Golden Valley | MN | 55416 | $529,900 | 5 | 3 | 3,124 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6781 Sherwood Road | Woodbury | MN | 55125 | $254,900 | 2 | 2 | 1,324 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 20550 Excelsior Boulevard | Excelsior | MN | 55331 | $539,900 | 3 | 2 | 1,556 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 5668 94th Avenue | Greenfield | MN | 55357 | $1,150,000 | 4 | 4 | 3,203 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4236 Rice Street | Shoreview | MN | 55126 | $480,000 | 4 | 3 | 2,590 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2103 Marquis Road | Golden Valley | MN | 55427 | $250,000 | 3 | 3 | 1,686 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1827 Yuma Lane | Plymouth | MN | 55447 | $199,900 | 2 | 2 | 1,220 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1496 Hamline Avenue | Saint Paul | MN | 55108 | $399,900 | 4 | 2 | 1,878 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 33628 Xenon Drive | Princeton | MN | 55371 | $1,390,000 | 3 | 4 | 5,848 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 17428 Dulles Lane | Lakeville | MN | 55044 | $499,990 | 4 | 3 | 1,988 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2805 Colorado Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $369,900 | 3 | 1 | 1,383 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13975 Granada Court | Apple Valley | MN | 55124 | $570,000 | 4 | 4 | 3,200 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2520 230th Court | Saint Francis | MN | 55070 | $1,200,000 | 7 | 4 | 5,373 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1050 Woodland Drive | Hastings | MN | 55033 | $319,000 | 2 | 2 | 1,470 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5311 176th Street | Lakeville | MN | 55044 | $699,900 | 4 | 3 | 3,040 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19302 Meadow View Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $625,000 | 4 | 4 | 3,376 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 6342 Eagle Lake Drive | Maple Grove | MN | 55369 | $369,900 | 2 | 2 | 1,621 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1076 151st Street | Rosemount | MN | 55068 | $318,985 | 3 | 3 | 1,782 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1000 Mound Spring Terrace | Bloomington | MN | 55420 | $564,900 | 4 | 3 | 2,594 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12459 Unity Street | Coon Rapids | MN | 55448 | $269,900 | 2 | 3 | 1,994 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1511 Pembroke Pass | Chanhassen | MN | 55317 | $714,900 | 5 | 4 | 3,472 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 585 9th Street | Bayport | MN | 55003 | $389,000 | 4 | 2 | 2,110 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20159 68th Place | Corcoran | MN | 55340 | $529,645 | 2 | 2 | 1,487 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20152 68th Avenue | Corcoran | MN | 55374 | $477,690 | 2 | 2 | 1,538 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 1049 2nd Street | Saint Paul Park | MN | 55071 | $489,900 | 5 | 2 | 2,234 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 11040 Dahlia Street | Coon Rapids | MN | 55433 | $429,900 | 4 | 3 | 2,852 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7232 Woodstock Drive | Bloomington | MN | 55438 | $224,900 | 3 | 2 | 1,779 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1070 Zanzibar Lane | Plymouth | MN | 55447 | $385,000 | 2 | 2 | 1,150 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 41 King Street | Saint Paul | MN | 55107 | $185,000 | 2 | 1 | 552 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2201 Village Lane | Bloomington | MN | 55431 | $279,900 | 1 | 2 | 0 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 20026 68th Place | Corcoran | MN | 55340 | $806,345 | 5 | 3 | 2,692 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7235 State Highway 5 | Waconia | MN | 55387 | $249,900 | 5 | 2 | 2,184 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15630 112th Avenue | Dayton | MN | 55369 | $989,990 | 5 | 5 | 4,072 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2505 Kilmer Lane | Plymouth | MN | 55441 | $425,000 | 3 | 2 | 2,249 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 109 Windsor Lane | New Brighton | MN | 55112 | $249,000 | 3 | 2 | 1,543 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4080 Dahl Road | Orono | MN | 55364 | $1,800,000 | 5 | 5 | 4,188 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 2147 Spring Lake Court | Shakopee | MN | 55379 | $769,900 | 5 | 4 | 4,595 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5909 92nd Avenue | Brooklyn Park | MN | 55443 | $465,000 | 4 | 4 | 2,521 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13134 11th Avenue | Zimmerman | MN | 55398 | $542,600 | 4 | 3 | 2,053 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10144 Boundary Creek Terrace | Maple Grove | MN | 55369 | $400,000 | 4 | 2 | 1,815 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 702 Madison Street | Shakopee | MN | 55379 | $365,000 | 3 | 2 | 2,352 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1504 Fairfield Road | Minnetonka | MN | 55305 | $899,900 | 4 | 4 | 4,168 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 12373 Holden Way | Rogers | MN | 55374 | $588,735 | 4 | 3 | 2,692 | House | — | — | — |
Page 52 of 114



































































































