COMING SOON$989,000
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

COMING SOON

House

$989,000

6000 Providence Curve, Independence MN 55359

Property information

Beds
5
Baths
5
Sq Ft
4,543
Year Built
2000
Property Type
Single Family
Acres
1.90
County
Hennepin
Waterfront
Other
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
Independence
Parking
3
Basement
Finished, Full, Walkout
Price/Sqft
$218
Stories
Two
Pool
—
HOA Fee
$700
List Date
10/23/2026

Discover your own private retreat! Beautifully situated on just under 2 acres in the highly sought-after Orono School District. This stunning 5-bedroom, 5-bath home offers an exceptional blend of privacy, space, and convenience. Surrounded by picturesque acreage, wildlife and additional common ground, this property provides a peaceful setting with the convenience of nearby amenities. The fully finished two-story home is filled with desirable features, including an expansive open floor plan. The main level features a formal dining room, spacious kitchen with hardwood floors, large center island, and deck access, all opening to the inviting living room. Enjoy outdoor living space with a screened porch, two decks and a welcoming wraparound covered porch. Additional main-level highlights include office, spacious laundry room, large pantry, and breezeway connecting to the fully finished three-car garage. The upper level features four bedrooms, including a private primary suite, along with a large bonus room offering endless possibilities. Outside, you’ll find two additional heated garages measuring 26x18 and 30x24 , both featuring concrete floors and providing exceptional space for storage, toys or workshop. The irrigation system keeps the yard lush and green. The beautiful setting, versatile spaces, and abundance of amenities makes this property a must see! Excellent location within walking distance to Baker Park and Lake Independence!

Share Listing

View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (2 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (3 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (4 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (5 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (6 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (7 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (8 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (9 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (10 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (11 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (12 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (13 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (14 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (15 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (16 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (17 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (18 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (19 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (20 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (21 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (22 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (23 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (24 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (25 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (26 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (27 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (28 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (29 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (30 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (31 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (32 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (33 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (34 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (35 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (36 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (37 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (38 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (39 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (40 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (41 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (42 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (43 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (44 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (45 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (46 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (47 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (48 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (49 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (50 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (51 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (52 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 6000 Providence Curve, Independence MN 55359, Independence (53 of 53) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed By

Bradley Real Estate Services

MLSGrid & NorthstarMLS